保育所(園)は児童福祉法により、保護者が働いていたり、病気にかかっているなど、日中に家庭で保育できない状態にある乳幼児を、保護者の委託を受けて保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。
幼児教育や集団生活に慣れさせるため、ということでは入所の対象とはなりません。
児童・保護者とも京田辺市内に在住し、住民票を有する世帯で、かつその児童の保護者、同居の家族(65歳未満)等のいずれもが次の1~7の事情に該当する場合に入所できます。
| No | 保育所(園)名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 (人) | 対象年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | (1) | 河原保育所 (子育て支援センター河原保育所) | 河原神谷69 | 62-2681 | 220 | 生後57日目から5歳まで |
| (2) | 草内保育所 | 草内五反田22-1 | 62-1054 | 120 | ||
| (3) | 三山木保育所 | 三山木南垣内37 | 62-2055 | 90 | ||
| (4) | 南山保育所 | 三山木南山63 | 62-3641 | 30 | 生後57日目から2歳まで | |
| 私立 | (5) | 大住保育園 (子育て支援センター大住保育園) | 大住下西野77 | 62-0468 | 120 | 生後57日目から5歳まで |
| (6) | みみづく保育園 | 田辺西垣内36 | 63-2335 | 150 | ||
| (7) | 松井ケ丘保育園 | 山手東2丁目2-7 | 63-2649 | 210 | 生後2歳から5歳まで※ | |
| (8) | パステルキッズ (松井ヶ丘保育園分園) | 山手中央3 | 64-6775 | 30 | 生後57日目から1歳まで※ |
※ 松井ヶ丘保育園は山手東地区に保育園移転が予定されているため、一覧表の内容につきま しては、予定となっています。
★年齢は平成23年4月1日現在
★定員は、平成23年4月1日から
朝夕延長保育は、保護者が勤務や通勤の都合で通常の保育時間内に子どもの送迎ができない場合、次の表の時間内で保護者が必要とする時間、朝夕延長保育を行っています。
| 通常保育時間 | 朝夕延長保育時間 | |
|---|---|---|
| 平日 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午前8時30分 午後4時30分~午後7時 |
| 土曜日 | 午前8時30分~午前11時30分 | 午前7時~午前8時30分 午前11時30分~午後4時 |
| 平成23年度途中入所 |
こども福祉課にて 8:30~12:00 13:00~17:00
|
保育所(園)の申し込みには以下の書類を提出してください。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| (1)保育所入所申込書(2枚1組) | 児童1人につき1枚必要です。 |
| (2)保育に欠ける証明(下記の表をご覧ください) | |
| (3)保育料の決定に必要な書類(税の証明書類) | |
| (4)児童健康状況票 | |
| (5)保育所入所申込補助票 |
※保育料算定用税資料以外は、受付期間内に提出してください。
※(2)と(3)については、児童2人以上で申込みの場合コピーでもかまいません。
| 保育に欠ける理由 | 必要書類 |
|---|---|
| 家庭外で仕事をしている | ・ 在職証明書(お勤めの場合) ・ 採用予定証明書(就労予定の場合) ・ 営業証明書(自営業の場合) ※どれも所定の様式で提出してください。 |
| 家庭内で家事以外の仕事をしている | ・ 営業証明書(自営業の場合) ・ 内職委託工賃支払証明書(内職の場合) ・ 耕作証明書(農業の場合) ※どれも所定の様式で提出してください。 |
| 妊娠中であるかまたは出産後間がない | ・ 母子手帳の写し (出産予定日が記入してあるページ) |
| 病気や負傷あるいは心身に障害がある | ・ 診断書(所定の用紙) ・ 障害者手帳の写し |
| 病気や心身障害者の同居親族等の世話をしている | ・ 診断書(所定の用紙) ・ 障害者手帳の写し ・ 申立書(民生委員等の第三者の証明が必要 |
| 火災や風水害、震災などの復旧にあたっている | ・ 罹災証明書 |
| その他 | ・ 在学証明書等 |
| 保育料の決定に必要な書類 | 提出場所 | |
|---|---|---|
| 所得税課税世帯 | ・平成22年分源泉徴収票(年末調整済のもの) を提出してください 。 | こども福祉課 |
| ・平成22年分確定申告書(受付印のあるもの)の写しを申告後、すみやかにおそくとも平成23年3月11日までに提出してください 。 | ||
| 所得税非課税世帯 | ・平成23年度市民税・府民税申告書(受付書) | こども福祉課 |
| 所得税非課税世帯 | ・平成22年度市町村民税課税証明書 | こども福祉課 |
| (平成22年1月1日京田辺市に住所がない方) | ・平成22年度市町村民税非課税証明書 |
平成23年度 途中入所 | 【受付場所】 こども福祉課 【日程】 入所希望月の前月15日まで ※15日が土・日・祝日の場合は、休日明け最初の日が締め切りに なります。 【受付時間】8時30分~12時 ,13時~17時 |
入所申込書類の記載内容を確認して、保育所入所資格を判定し、第1から第3希望の保育所入所決定します。(2月末に通知します。また、面接日時も同時にお伝えします。)
なお、保育所(園)の定員を超える申込みのある場合には、保護者、児童の状況、家族構成その他の状況を十分考え合わせ、児童の保育に欠ける程度の高い順に決定いたします。
また、保育所(園)の保育体制等の都合により、入所できないことがあります。
保育料は、児童と生計を共にしている保護者(父母等)にかかる所得税額および市町村民税額により保育料基準額表に基づき決定されます。
保育料は、京田辺市指定(代理)金融機関で、下記のいずれかの方法で納入してください。
※ 納期限および口座振替日は各月末になります。
※ 一度口座振替の手続きをして頂きますと、退所するまで継続して口座振替ができます。
便利な口座振替での納付をおすすめします!!
定義 | 階層区分 | 0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
世帯 前年分所得税非課税 | 非課税世帯 前年度市民税 | 母子・父子世帯 在宅障害者世帯 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の世帯 | 2 | 4,900 | 4,900 | 3,200 | 3,200 | |||
課税世帯 前年度市民税 | 市民税均等割 | C | 1 | 9,800 | 9,800 | 7,700 | 7,700 | |
市民税所得割 | 2 | 11,800 | 11,800 | 10,000 | 9,900 | |||
前年分所得税課税世帯 | 所得税額 8,000円未満 | D | 1 | 16,100 | 16,100 | 13,400 | 13,200 | |
8,000円以上 22,000円未満 | 2 | 19,500 | 19,500 | 16,000 | 15,700 | |||
22,000円以上 39,000円未満 | 3 | 22,200 | 22,200 | 18,100 | 17,800 | |||
39,000円以上 63,000円未満 | 4 | 27,600 | 27,600 | 21,800 | 21,400 | |||
63,000円以上 74,000円未満 | 5 | 33,700 | 33,700 | 25,000 | 22,100 | |||
74,000円以上 86,000円未満 | 6 | 37,500 | 37,500 | 26,100 | 23,000 | |||
86,000円以上 132,000円未満 | 7 | 40,600 | 40,600 | 27,000 | 23,700 | |||
132,000円以上 216,000円未満 | 8 | 43,200 | 43,100 | 27,600 | 24,200 | |||
216,000円以上 297,000円未満 | 9 | 46,900 | 46,800 | 28,700 | 25,000 | |||
297,000円以上 373,000円未満 | 10 | 50,700 | 50,600 | 29,200 | 25,500 | |||
373,000円以上 459,000円未満 | 11 | 52,500 | 52,400 | 29,600 | 25,800 | |||
459,000円以上 576,000円未満 | 12 | 54,600 | 54,500 | 30,200 | 26,400 | |||
576,000円以上 693,000円未満 | 13 | 60,000 | 59,900 | 33,300 | 29,100 | |||
693,000円以上 812,000円未満 | 14 | 65,400 | 65,300 | 36,400 | 31,800 | |||
812,000円以上 | 15 | 70,900 | 70,800 | 39,500 | 34,500 | |||
B~D15階層に属する世帯で2人以上入所している場合 (1)最も保育料が低い児童は全額徴収 (2)(1)以外で最も保育料が低い児童は1/2の徴収 (3)上記以外の児童は無料 ※10円未満の端数は切り捨てて保育料を算定します。 | 〔例〕 階層区分がD5の世帯の場合 ・第1子(5歳児):全額の保育料22,100円 ・第2子(3歳児):1/2の保育料12,500円 ・第3子(1歳児): 0円 | |||||||
✦課税額は、入所児童の扶養義務者(主に両親)の合算で算定します。 ✦住宅取得控除および特別減税等を受けている場合には、控除前の課税額で算出します。 | ||||||||
京田辺市保育所入所のてびき
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。途中入所の申込みは、定員に空きがあれば随時お受けしますが、 希望される保育所(園)によっては、入所が難しい状況です。特に0,1,2歳児の入所は厳しくなっています。
詳しくは、市役所 保健福祉部こども福祉課(TEL 0774-64-1376)までお問い合せください。